Más de 130 atlétas corrieron en la XXVI Edición de “Ría Deseado”

Este pasado sábado se realizó con mucho éxito y un buen número de participantes, tomando como base el Centro Juvenil de Puerto Deseado la XXVI Edición de la Corrida Atlética “Ría Deseado”,organizado por la Escuela Municipal de Atletismo (EMA) y la Subsecretaría de Recreación y Deportes de la Municipalidad de Puerto Deseado.
Con un excelente marco de público y más de 130 Atletas en la carrera principal de la jornada, esta hermosa Tarde Atlética vio coronarse a Daiana Llanquín en la categoría Damas, mientras que en Varones Miguel Ángel Lincaqueo fue el gran ganador de esta XXVI Edición.
A continuación se detallan todos los resultados de las diferentes categorías participantes, las cuales iniciaron con los infantiles desde los 5 años
Resultados de todas las Categorías:
CATEGORIA 2015 DAMAS
| POSICION | NOMBRE Y APELLIDO |
| 1º | MIA GONZALEZ |
| 2º | BRISA SALAZAR |
CATEGORIA 2015 VARONES
| POSICION | NOMBRE Y APELLIDO |
| 1º | NICOLAS MOYANO |
| 2º | NOHA SONDON |
| 3º | LUCAS AZCURRA |
| 4º | LUCAS SALDIVIA |
| 5º | THIAGO VALLE |

CATEGORIA 2014 DAMAS
| POSICION | NOMBRE Y APELLIDO |
| 1º | CANDELA APESTEGUIA |
| 2º | VALENTINA MIZCHI |
| 3º | FRANCESCA ACUÑA |
CATEGORIA 2014 VARONES
| POSICION | NOMBRE Y APELLIDO |
| 1º | VALENTIN LOPEZ |
| 2º | LIONEL ARAMAYO |
| 3º | ENZO MANSILLA |
| 4º | THIAGO LLANQUIN |
CATEGORIA 2013 DAMAS
| POSICION | NOMBRE Y APELLIDO |
| 1º | MICAELA FUENZALIDA |
| 2º | MILAGROS MARINCOVIVH |
| 3º | MIA BARRIA |
CATEGORIA 2013 VARONES
| POSICION | NOMBRE Y APELLIDO |
| 1º | JOAQUIN ROBLES |
| 2º | RAMIRO CALISTO |
CATEGORIA 2011/ 2012 DAMAS
| POSICION | NOMBRE Y APELLIDO |
| 1º | NICOLE MANSILLA |
| 2º | MELANIE LEIVA |
| 3º | MORENA RODRIGUEZ |
| 4º | JENIFER LLANQUIN |
CATEGORIA 2011/2012 VARONES
| POSICION | NOMBRE Y APELLIDO |
| 1º | BENJAMIN MOLINA |
| 2º | BENJAMIN VELAZCO |
| 3º | EZEQUIELESTREMADOR |
| 4º | IAN MELGAREJO |
CATEGORIA 2009/2010 DAMAS
| POSICION | NOMBRE Y APELLIDO |
| 1º | BRISA MENDEZ |
| 2º | ELINEY MILLAHUALA |
| 3º | VALENTINA COLIBORO |
| 4º | ESTEFANIA LLANQUIN |
| 5º | FIORELA FUENZALIDA |
CATEGORIA 2009/2010 VARONES
| POSICION | NOMBRE Y APELLIDO |
| 1º | NAHUEL BAZAN |
| 2º | JEREMIAS DEL VALLE |
| 3º | MIRKO SONDON |
| 4º | SANTIAGO CHARIANO |
| 5º | BRUNO LEZCANO BACA |
CATEGORIA 2007/2008 DAMAS
| POSICION | NOMBRE Y APELLIDO |
| 1º | LUZMILA PETAZZI |
| 2º | SAMIRA ESTREMADOR |
| 3º | BRISA BASUALDO |
| 4º | AGOSTINA LLANQUIN |
| 5º | MICHELLE LEIVA |
CATEGORIA 2007/2008 VARONES
| POSICION | NOMBRE Y APELLIDO |
| 1º | EZEQUIEL LLANQUIN |
| 2º | BENJAMIN PEREZ |
| 3º | JOAQUIN BARRIONUEVO |
| 4º | TOBIAS MARINCOVICH |
CATEGORIA 2005/2006 DAMAS
| POSICION | NOMBRE Y APELLIDO |
| 1º | SASHA SONDON |
| 2º | ABRIL PETAZZI |
| 3º | EYEN MILLAHUALA |
CATEGORIA 2005/2006 VARONES
| POSICION | NOMBRE Y APELLIDO |
| 1º | AARON MELGAREJO |
| 2º | SANTIAGO PATIÑO |
| 3º | MARIO GAUNA |
| 4º | JEREMIAS BARRIONUEVO |
| 5º | BRUNO ALVAREZ |
CATEGORIA 2003/2004 DAMAS
| POSICION | NOMBRE Y APELLIDO |
| 1º | LUCIANA ROJAS |
CATEGORIA 2003/2004 VARONES
| POSICION | NOMBRE Y APELLIDO |
| 1º | JEREMIAS SONDON |
| 2º | GUILLERMO TABORDA |
| 3º | CARLOS PEREZ |
| 4º | MAXIMILIANO ALVES |

| DAMAS | ||||
| 4,6K | ||||
| Orden | Atleta | Tiempo | Categoria | Pos. Categoria |
| 1 | MARTINEZ ADELINA | 0:22:52 | Juveniles | 1 |
| 2 | ROMERO ALDANA | 0:27:46 | Juveniles | 2 |
| 3 | CALISTO ROCIO | 0:30:22 | Especial | 1 |
| 9,2K | ||||
| Orden | Atleta | Tiempo | Categoria | Pos. Categoria |
| 1 | LLANQUIN DAIANA | 0:36:33 | Mayores | 1 |
| 2 | CALDERERO ROSANA | 0:37:42 | 45 – 49 | 1 |
| 3 | LOPEZ MARILINA | 0:38:35 | 40 – 44 | 1 |
| 4 | MALIQUEO MARIA | 0:40:07 | Mayores | 2 |
| 5 | BRAUM DANIELA | 0:42:05 | Mayores | 3 |
| 6 | MARTEL CINTIA | 0:42:47 | Mayores | 4 |
| 7 | GONZALEZ MARGOT | 0:43:53 | 35 – 39 | 1 |
| 8 | MOREYRA JIMENA | 0:44:08 | 40 – 44 | 2 |
| 9 | FRANCO ANDREA | 0:44:52 | 30 – 34 | 1 |
| 10 | TORREJON LILIANA | 0:45:02 | 35 – 39 | 2 |
| 11 | TOLEDO MARINELLA | 0:45:53 | Mayores | 5 |
| 12 | FERNANDEZ ROMINA | 0:46:43 | 30 – 34 | 2 |
| 13 | OJEDA ROMINA | 0:46:56 | 35 – 39 | 3 |
| 14 | MAZZO MICAELA | 0:47:25 | Mayores | 6 |
| 15 | MOLINA CLARA | 0:48:40 | Mayores | 7 |
| 16 | LEDESMA JESICA | 0:49:07 | Mayores | 8 |
| 17 | PONCE FANY | 0:49:18 | Mayores | 9 |
| 18 | MORALES ROXANA | 0:49:20 | 30 – 34 | 3 |
| 19 | REYNOSO MELISA | 0:49:22 | 30 – 34 | 4 |
| 20 | CACERES VERONICA | 0:50:13 | 30 – 34 | 5 |
| 21 | GALARZA KAREN CLARISA | 0:51:07 | Mayores | 10 |
| 22 | OLMOS CARLA | 0:51:09 | 30 – 34 | 6 |
| 23 | CALISTO ROMINA | 0:51:55 | Mayores | 11 |
| 24 | SEQUEIRA MAGALI | 0:52:40 | 40 – 44 | 3 |
| 25 | ZAPATA SONIA | 0:52:45 | 55 – 59 | 1 |
| 26 | CHAILE CRISTINA | 0:53:46 | 30 – 34 | 7 |
| 27 | LUENGO LUCIA | 0:54:25 | 40 – 44 | 4 |
| 28 | ROBLES YANINA | 0:54:58 | 40 – 44 | 5 |
| 29 | OSORIO CINTHIA | 0:55:51 | Mayores | 12 |
| 30 | GARAY ANTONIA | 0:55:53 | 40 – 44 | 6 |
| 31 | ESPINOZA MARISA | 0:55:54 | 35 – 39 | 4 |
| 32 | ESTREMECEDOR BIBIANA | 0:56:32 | 30 – 34 | 8 |
| 33 | MILLAQUEO TERESA | 0:56:54 | 50 – 54 | 1 |
| 34 | FARIAS LETICIA | 0:58:05 | 40 – 44 | 7 |
| 35 | LESCANO LAILA | 0:58:20 | 40 – 44 | 8 |
| 36 | FARIAS MONICA | 0:58:26 | 30 – 34 | 9 |
| 37 | VELIZ MARIA | 0:58:42 | 50 – 54 | 2 |
| 38 | BARRIOS ELINA GABRIELA | 1:00:40 | 40 – 44 | 9 |

| CABALLEROS | ||||
| 4,6K | ||||
| Orden | Atleta | Tiempo | Categoria | Pos. Categoria |
| 1 | URRUTIA ROSAS IGNACIO | 0:13:58 | Juveniles | 1 |
| 2 | MAZZO FACUNDO | 0:17:04 | Juveniles | 2 |
| 3 | TELES MAXIMILIANO | 0:17:17 | Juveniles | 3 |
| 4 | ALMONACID MIGUEL | 0:19:19 | Juveniles | 4 |
| 5 | HUENCHIYAN JORGE | 0:19:21 | Especial | 1 |
| 6 | ULLOA JOSE | 0:26:28 | Especial | 2 |
| 7 | QUINTANAL MARIANO | 0:28:11 | Especial | 3 |
| 8 | MARTINEZ MALLADA HECTOR | 0:56:05 | Especial | 4 |
| 9,2K | ||||
| Orden | Atleta | Tiempo | Categoria | Pos. Categoria |
| 1 | LICAQUEO MIGUEL ANGEL | 0:30:24 | 30 – 34 | 1 |
| 2 | GROSSO LUCAS | 0:31:01 | Mayores | 1 |
| 3 | SANCHEZ SERGIO | 0:31:30 | Mayores | 2 |
| 4 | VILLARROEL IGNACIO | 0:32:54 | Mayores | 3 |
| 5 | ALVARADO DANIEL | 0:33:26 | Mayores | 4 |
| 6 | MILLAHUALA ANDRES | 0:34:28 | 40 – 44 | 1 |
| 7 | ORTEGA JOEL | 0:34:38 | Mayores | 5 |
| 8 | LLANQUIN JHONATHAN | 0:34:39 | Mayores | 6 |
| 9 | ULLOA HUGO | 0:34:55 | 40 – 44 | 2 |
| 10 | FRUTOS EDGAR | 0:35:15 | Mayores | 7 |
| 11 | IBAÑEZ ALFREDO | 0:35:22 | 45 – 49 | 1 |
| 12 | VELASQUEZ WILLIAM | 0:36:46 | Mayores | 8 |
| 13 | MALDONADO ALEX | 0:36:47 | 30 – 34 | 2 |
| 14 | SONDON OMAR | 0:37:36 | 35 – 39 | 1 |
| 15 | ROMERO ANTONIO | 0:38:15 | 50 – 54 | 1 |
| 16 | CEPEDA GUSTAVO | 0:38:32 | 30 – 34 | 3 |
| 17 | MILOZZI GUSTAVO | 0:38:40 | 45 – 49 | 2 |
| 18 | LICANQUEO BRIAN | 0:38:48 | Mayores | 9 |
| 19 | ORELLANA JAVIER | 0:38:52 | 40 – 44 | 3 |
| 20 | BORQUEZ JUAN DANIEL | 0:39:12 | 50 – 54 | 2 |
| 21 | CATALAN JORGE | 0:39:17 | 55 – 59 | 1 |
| 22 | ROMERO NESTOR | 0:39:20 | 50 – 54 | 3 |
| 23 | VELAZCO JORGE | 0:39:29 | 35 – 39 | 2 |
| 24 | OSORIO RENZO | 0:39:47 | Mayores | 10 |
| 25 | HERNANDES NESTOR | 0:40:15 | 45 – 49 | 3 |
| 26 | DELPIANO VICTOR | 0:40:27 | Mayores | 11 |
| 27 | ORTIZ WALTER | 0:40:29 | Mayores | 12 |
| 28 | ROLDAN BRITO CRISTIAN | 0:40:41 | Mayores | 13 |
| 29 | BALLONA GUSTAVO | 0:40:42 | 40 – 44 | 4 |
| 30 | CASTELLI MAURICIO | 0:41:17 | 45 – 49 | 4 |
| 31 | FUERTES FREFFINGER CHRISTIAN | 0:41:21 | 45 – 49 | 5 |
| 32 | CAZON JUAN ALBERTO | 0:41:28 | 30 – 34 | 4 |
| 33 | AYENAO ALBERTO | 0:41:30 | 35 – 39 | 3 |
| 34 | LOPEZ WALDO | 0:41:51 | 35 – 39 | 4 |
| 35 | ZAPANA CESAR DANIEL | 0:41:55 | Mayores | 14 |
| 36 | CHAILE DIEGO | 0:42:07 | 40 – 44 | 5 |
| 37 | GOMEZ WALTER | 0:42:11 | 30 – 34 | 5 |
| 38 | BACA JOSE ALEJANDRO | 0:42:31 | 45 – 49 | 6 |
| 39 | LIZARDO FACUNDO HORACIO | 0:42:35 | 30 – 34 | 6 |
| 40 | ALVAREZ DA SILVA AXEL | 0:42:44 | Mayores | 15 |
| 41 | RODRIGUEZ RAUL | 0:42:46 | Mayores | 16 |
| 42 | SANCHEZ ALEJANDRO | 0:43:26 | 45 – 49 | 7 |
| 43 | PUYARDI DOMINGO EDUARDO | 0:43:42 | Mayores | 17 |
| 44 | HUANCA JUAN CARLOS | 0:43:47 | Mayores | 18 |
| 45 | QUINTERO DIEGO | 0:43:51 | 40 – 44 | 6 |
| 46 | SALAZAR BRUSA LAUTARO | 0:43:53 | Mayores | 19 |
| 47 | JARAMILLO DARIO | 0:43:55 | 30 – 34 | 7 |
| 48 | GUTIERREZ HECTOR DAMIAN | 0:43:56 | 30 – 34 | 8 |
| 49 | GERMINARIO VICENTE | 0:44:13 | 60 o más | 1 |
| 50 | MON FRANCO | 0:44:19 | 35 – 39 | 5 |
| 51 | CASTRO OLIVERA CARLOS DANIEL | 0:44:20 | 45 – 49 | 8 |
| 52 | SORIA DANIEL | 0:44:22 | 45 – 49 | 9 |
| 53 | CONSTANTE VICTOR | 0:44:24 | 40 – 44 | 7 |
| 54 | LINCOMAN SANDRO | 0:44:35 | 45 – 49 | 10 |
| 55 | ELIAS FRANCO EZEQUIEL | 0:45:18 | Mayores | 20 |
| 56 | ARNEZ ALCOCER GILMAR | 0:45:19 | Mayores | 21 |
| 57 | QUINTOMAN HUGO | 0:45:21 | 35 – 39 | 6 |
| 58 | LONCON DANIEL | 0:45:36 | 45 – 49 | 11 |
| 59 | MARINCOVICH DIEGO | 0:45:38 | 35 – 39 | 7 |
| 60 | CAMPOS FERNANDO | 0:45:49 | 30 – 34 | 9 |
| 61 | MAMANI DAVID | 0:45:59 | Mayores | 22 |
| 62 | PETRILLAN FLAVIO | 0:46:05 | 30 – 34 | 10 |
| 63 | OLIVERA WILFREDO ROBERTO | 0:46:27 | 30 – 34 | 11 |
| 64 | CASTILLO LIRIO | 0:46:34 | 60 o más | 2 |
| 65 | LOGRAN CRISTIAN | 0:46:42 | Mayores | 23 |
| 66 | ORTEGA JUAN MARCELO | 0:47:58 | Mayores | 24 |
| 67 | SALAS CESAR DANIEL | 0:48:26 | 40 – 44 | 8 |
| 68 | BARRIONUEVO EZEQUIEL | 0:48:38 | Mayores | 25 |
| 69 | ARAUJO DIEGO ARMANDO | 0:48:47 | Mayores | 26 |
| 70 | LEGUIZA AGUSTIN | 0:48:55 | Mayores | 27 |
| 71 | GRABOSKI JOSE ORLANDO | 0:50:48 | 40 – 44 | 9 |
| 72 | ULIAMBRE CESAR GABRIEL | 0:51:29 | 35 – 39 | 8 |
| 73 | GAUTO JORGE | 0:52:05 | 30 – 34 | 12 |
| 74 | FERNANDEZ MAXIMILIANO ANDRES | 0:52:20 | 30 – 34 | 13 |
| 75 | ACOSTA CESAR SEBASTIAN | 0:52:36 | Mayores | 28 |
| 76 | ALMEIDA ARMANDO | 0:52:44 | Mayores | 29 |
| 77 | JOMYN MAXIMILIANO JAIR | 0:52:47 | Mayores | 30 |
| 78 | OLIVES MARCELO | 0:53:16 | 45 – 49 | 12 |
| 79 | BARRIONUEVO DANIEL ALEJANDRO | 0:53:32 | 40 – 44 | 10 |
| 80 | BARRIONUEVO MARIO | 0:54:52 | 60 o más | 3 |
| 81 | MARTINEZ ALDO SEBASTIAN | 0:56:17 | 35 – 39 | 9 |
| 82 | SAUCEDO CARLOS JULIAN | 0:59:09 | 35 – 39 | 10 |






